Verschärfter Bußgeldkatalog 2009
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro |
|---|---|---|
| Zu schnelles Fahren innerorts/außerorts für PKW bis 3,6 t | innerorts/außerorts | innerorts/außerorts |
| 21-25 km/h | 50/40 | 80/70 |
| 26-30 km/h | 60/50 | 100/80 |
| 31-40 km/h | 100/75 | 160/120 |
| 41-50 km/h | 125/100 | 200/160 |
| 51-60 km/h | 175/150 | 280/240 |
| 61-70 km/h | 300/275 | 480/440 |
| Über 70 km/h | 425/375 | 680/600 |
| Unangepasste Geschwindigkeit | ||
| (z.B. Glätte, Regen) | 50 | 100 |
| Alkohol, Drogen | ||
| 1. Verstoß | 250 | 500 |
| 2. Verstoß | 500 | 1000 |
| 3. Verstoß | 750 | 1500 |
| Verstoß gegen Null-Promille-Regel für Fahranfänger | 125 | 250 |
| Rote Ampel | ||
| Rote Ampel überfahren | 50 | 90 |
| - bei länger als 1 Sek. rot | 125 | 200 |
| - mit Gefährdung | 200 | 320 |
| - mit Sachbeschädigung | 200 | 360 |
| Zebrastreifen Überfahren troz Fußgänger | 50 | 80 |
| Bahnübergang umfahren | 450 | 700 |
| Drängler | ||
| - Abstand in Meter bei mehr als 80 km/h | ||
| < 5/10 v. halben Tacho | 40 | 75 |
| < 4/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| < 3/10 v. halben tacho | 100 | 160 |
| < 2/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| < 1/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| (Beispiel: Bei 100 km/h beträgt der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 25 Meter - fünf Zehntel der halben Geschwindigkeit) | ||
| -Abstand in Meter bei mehr als 130 km/h | ||
| < 5/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| < 4/10 v. halben Tacho | 100 | 180 |
| < 3/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| < 2/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| < 1/10 v. halben Tacho | 250 | 400 |
| Gefährliches Abbiegen | 40 | 70 |
| Gefährliches Wenden/Rückwärtsfahren | 50 | 80 |
| Rechtsabbiegen bei grünem Pfeil | ||
| mit Behinderung/Gefährdung | 60/75 | 100/120 |
| Linksfahren | 40 | 80 |
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 |
| Überholverbot missachtet | 75 | 150 |
| - mit Sachbeschädigung | 125 | 200 |
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
| Wenden/rückwärtsfahren auf der Autobahn | ||
| - Ein- oder Ausfahrt | 50 | 75 |
| -Seitenstreifen | 100 | 130 |
| Seitenstreifen befahren | 50 | 75 |
| Parken auf Autobahn | 40 | 70 |
| Illegale Kfz-Rennen | ||
| Teilnehmer | 150 | 400 |
| Veranstalter | 200 | 500 |
| Gegen Sonntagsfahrverbot verstoßen | ||
| Fahrer | 40 | 75 |
| Halter | 200 | 380 |
| 2009 mit blauer Plakette unterwegs | ||
| bis zu 2 Monate | 15 | |
| 2- 8 Monate | 25 | |
| ab 8 Monate | 40 (+2 Punkte) | |
| Gefahrgut-LKW | ||
| trotz schlechter Sicht keinen Parkplatz aufgesucht | 75 | 140 |
Webdesign: Norbert Kettenhofen
Letzte Aktualisierung: 09.05.2012 22:37




