News
Rallye Vogelsberg - J. Lenarz gewinnt in der DIV 3 - Team Schlömer/Saxler Platz 3 in der Klasse
Alle Dauner Teams am Start
Bei der Rallye Vogelsberg, dem 2. Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft, traten alle Dauner Rallyefahrer MSC Daun an. Dabei galt es die 140 WP-Kilometer, davon 30 km Schotter, möglichst schnell zu fahren, um die entsprechenden Ergebnisse einzufahren.
Am Freitag standen 4 Prüfungen auf dem Zeitplan, 2 davon im Dunkeln. Auf meist trockenen Strecken sahen die Zeiten recht gut aus, und man war gespannt, wie sich die Sache am Samstag weiterentwickeln würde.
Am morgen stand dann mit der Prüfung Ullrichstein, übrigens der höchst gelegenste Ort in Hessen, die nächste Prüfung an. Die Teams Lenarz/Strauch und Schlömer/Saxler hatten auf Intermedium Reifen gesetzt, die für feuchte bis leicht Nasse Straßen gedacht sind. Das Wetter wollte es allerdings anders. Es regnete sintflutartig, was die Strecken und den Schotter stark beeinflusste. Lenarz/Strauch rutschten von der Strecke und steckten ca. 2 Minuten fest, während Schlömer/Saxler fast 1 Minute in der Klasse verloren, sodass für das Peugeot 208 R2 Team die Chancen auf eine gute Klassenplatzierung vorbei waren.
Lenarz/Strauch gaben mit ihrem BMW M 3 dann alles und es gelang trotzdem noch der Division und Klassensieg.
Katharina Hampe als Beifahrerin fuhren eine ordentliche Rallye, und kamen Problemlos in das Ziel.
Peter Schlömer und Petra Müller hatten die Aufgabe des 00 Fahrzeuges für den Veranstalter übernommen. Der historische Talbot Sunbeam Lotus erreichte ohne Probleme das Ziel.
Ergebnis MSC Daun
Team | Gesamtergebnis | Platz Division | Platz Klasse |
Lenarz/Strauch | 30 | 1 | 1 |
Katharina Hampe | 31 | 10 | 5 |
B.Schlömer/Saxler | 34 | 4 | 3 |
ADAC Rallye Masters 2016 – Zwischenstand nach 2 von 10 Läufen
Pos. | Team | Fahrzeug | Division | Punkte |
1 | Gassner sen., Hermann / Thannhäuser, Karin | Mitsubishi Lancer Evo 8 | D2 | 50 |
Mohe, Carsten / Hirsch, Alexander | Renault Clio R3T | D4 | 50 | |
3 | Keil, Konstantin / Hosse/Fritzensmeier | Skoda, Fabia R2 | D5 | 43 |
4 | Schumann, Ron / Weigel, Stefan | Mitsubishi Lancer Evo 7 | D2 | 30 |
5 | Griebel, Marijan / Kopczyk, Stefan | Opel, Adam R2 | D5 | 25 |
Just, Florian / Heinze, Markus | Citroën, DS3 R1 | D6 | 25 | |
Hamadeh-Spaniol, Tarek / Pfeifer, Lukas | Suzuki, Swift Sport | D6 | 25 | |
Lenarz, Jürgen / Stauch, Marcel | BMW, M3 | D3 | 25 | |
9 | Färber, Frank / Freiberger, Carmen | Mitsubishi Lancer Evo 8 | D2 | 18 |
Broschart, Jörg / Zenz, Dennis | Mitsubishi Lancer Evo 9 | D2 | 18 | |
Wald, Peter / Wald, Michael | BMW M3 | D3 | 18 | |
Knof, Philipp / Stein, Anne Katharina | Citroën DS3 R3T | D4 | 18 | |
Gropp, Uwe / Annemüller, Tina | Citroën DS3 R3T Max | D4 | 18 | |
Hildebrandt, Nils / Weller, Fabian | Citroën, DS3 R1 | D6 | 18 | |
Gassner jun., Hermann / Mayrhofer, Ursula | Toyota, GT86 | D4 | 18 | |
Scheller, Benjamin / Veldung, Benjamin | Peugeot, 208 | D5 | 18 | |
Knacker, Nico / Hanak, Thomas | Citroën, DS 3 | D6 | 18 |
Alle Bilder (c) Rallyebüro Hahn